|
C I J E N O V N I K STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA
|
|||
| 1. | STANOVI |
nazovite +382 30 311 423 |
EURO/M2 |
| 2. | POSLOVNI PROSTORI |
nazovite +382 30 311 423 |
EURO/M2 |
|
C I J E N O V N I K GRAĐEVINSKOG MATERIJALA |
|||
|
1. |
BETON | ||
| 1.1. | BETON MB15 | 62,00 | €/M3 |
| 1.2. | BETON MB20 | 66,00 | €/M3 |
| 1.3. | BETON MB25 | 71,00 | €/M3 |
| 1.4. | BETON MB30 | 75,00 | €/M3 |
| 1.5. | PUMPANI BETON MB20 | 70,00 | €/M3 |
| 1.6. | PUMPANI BETON MB30 | 78,00 | €/M3 |
| 1.7. | MIKRO BETON MB20 | 71,00 | €/M3 |
| 1.8. | MIKRO BETON MB30 | 80,00 | €/M3 |
| 1.9. | MIKRO PUMPANI BETON MB20 | 79,00 | €/M3 |
| 1.10 | MIKRO PUMPANI BETON MB30 | 82,00 | €/M3 |
|
U cijenu je uracunat PDV. Navedene cijene vaze od 01.04.2008. godine. |
|||
| 1A | PREVOZ BETONA AUTOMIKSEROM | ||
| PREVOZ DO 10 KM | 9,00 |
€/M3 |
|
|
U cijenu je uracunat PDV. Navedene cijene vaze od 01.09.2010. godine. |
|||
| 2. | DROBLENI AGREGAT I LOMLJENI KAMEN | ||
| €/t | €/m3 | ||
| 2.1. | DROBLJENI AGREGAT 0 – 4 | 12,00 | 18,70 |
| 2.2. | DROBLJENI AGREGAT 4 – 8 | 9,00 | 12,20 |
| 2.3. | DROBLJENI AGREGAT 8 – 15 | 9,00 | 12,40 |
| 2.4. | DROBLJENI AGREGAT 15–30 | 9,00 | 12,20 |
| 2.5. | DROBLJENI AGREGAT 0 – 60 | 9,00 | 12,60 |
| 2.6. | DROBLJENI AGREGAT 32– 60 | 9,00 | 15,80 |
| 2.7. | MJEŠAVINA 0 – 30 | 9,00 | 13,20 |
| 2.8. | LOMLJENI KAMEN | 7,00 | 14,00 |
| 2.9. | JALOVINA | 2,00 | 3,70 |
|
U cijenu je uracunat PDV. Navedene cijene vaze od 01.09.2010. godine. |
|||


